Produktname | Elektrolytische Titankristallpartikel |
Fertigungsprozess | Vakuum-Elektrolyse von geschmolzenem Salz |
Produktionsstätte | Basis Ningbo Chuangrun/Basis Harbin Borui |
Produktspezifikationen | Unregelmäßige Partikelgröße 2–10 mm, 0,5–2 mm, <0,5 mm |
Produktverpackung | Vakuum versiegelt |
Mindestbestellmenge | 10kg |
Anmerkung |
Projekt | Titankristall mit extrem niedrigem Sauerstoffgehalt | Titankristall mit niedrigem Sauerstoffgehalt | Einheit | Erkennungsmethode |
Völlige Reinheit | ≥99,99 | ≥99,98 | % [Gew.] | - |
Fe | ≤5 | ≤10 | ppm [Gew.] | GDMS |
Al | ≤5 | ≤10 | ppm [Gew.] | GDMS |
Cu | ≤5 | ≤10 | ppm [Gew.] | GDMS |
V | ≤5 | ≤10 | ppm [Gew.] | GDMS |
Mn | ≤20 | ≤100 | ppm [Gew.] | GDMS |
Si | ≤1 | ≤5 | ppm [Gew.] | GDMS |
Sn | ≤0,01 | ≤1 | ppm [Gew.] | GDMS |
Pb | ≤0,01 | ≤1 | ppm [Gew.] | GDMS |
Als | ≤0,01 | ≤1 | ppm [Gew.] | GDMS |
andere | ≤1 | ≤1 | ppm [Gew.] | GDMS |
C | ≤20 | ≤50 | ppm [Gew.] | LECO |
H | ≤10 | ≤50 | ppm [Gew.] | LECO |
O | ≤150 | ≤250 | ppm [Gew.] | LECO |
N | ≤10 | ≤50 | ppm [Gew.] | LECO |
Projekt | Titankristall mit extrem niedrigem Sauerstoffgehalt | Titankristall mit niedrigem Sauerstoffgehalt | Einheit | Erkennungsmethode |
Völlige Reinheit | ≥99,99 | ≥99,98 | % [Gew.] | - |
Fe | ≤5 | ≤10 | ppm [Gew.] | GDMS |
Al | ≤5 | ≤10 | ppm [Gew.] | GDMS |
Cu | ≤5 | ≤10 | ppm [Gew.] | GDMS |
V | ≤5 | ≤10 | ppm [Gew.] | GDMS |
Mn | ≤20 | ≤100 | ppm [Gew.] | GDMS |
Si | ≤1 | ≤5 | ppm [Gew.] | GDMS |
Sn | ≤0,01 | ≤1 | ppm [Gew.] | GDMS |
Pb | ≤0,01 | ≤1 | ppm [Gew.] | GDMS |
Als | ≤0,01 | ≤1 | ppm [Gew.] | GDMS |
andere | ≤1 | ≤1 | ppm [Gew.] | GDMS |
C | ≤20 | ≤50 | ppm [Gew.] | LECO |
H | ≤10 | ≤50 | ppm [Gew.] | LECO |
O | ≤150 | ≤250 | ppm [Gew.] | LECO |
N | ≤10 | ≤50 | ppm [Gew.] | LECO |
Inhalt ist leer!
Urheberrecht © 2023 Ningbo Chuangrun New Materials Co., Ltd.Alle Rechte vorbehalten.| Sitemap | Datenschutz-Bestimmungen | Unterstützung von Leadong