99,99–99,9999 %
Holzpaket
LCD-Display
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Testmethode: GDMS、LECO Chemische Zusammensetzung, ≤, Einheit[Gew.-%]ppm(1ppm=0,0001%) | |||
4N 99,99 % | Artikel | Spez. | Ergebnis |
Verunreinigung | Ag | ≤20 | 12.03 |
Als | ≤5 | 0.77 | |
Bi | ≤10 | 0.03 | |
CD | ≤1 | <0,005 | |
Fe | ≤10 | 0.2 | |
Mn | ≤10 | <0,001 | |
Ni | ≤10 | 1.01 | |
Hg | ≤1 | <0,005 | |
P | ≤3 | <0,001 | |
Pb | ≤10 | 0.07 | |
S | ≤18 | 1.31 | |
Sb | ≤5 | 0.64 | |
Se | ≤10 | 0.57 | |
Sn | ≤5 | <0,005 | |
Te | ≤10 | <0,05 | |
Zn | ≤1 | <0,01 | |
Co | ≤2 | <0,005 | |
Cr | ≤2 | <0,001 | |
Gesamt Metallische Verunreinigungen | ≤100 | <16,71 | |
Gas Element | C | ≤20 | <1 |
O | ≤10 | 2.4 | |
H | ≤2 | 0.1 | |
N | <1 |
Testmethode: GDMS、LECO Chemische Zusammensetzung, ≤, Einheit[Gew.-%]ppm(1ppm=0,0001%) | |||
4N 99,99 % | Artikel | Spez. | Ergebnis |
Verunreinigung | Ag | ≤20 | 12.03 |
Als | ≤5 | 0.77 | |
Bi | ≤10 | 0.03 | |
CD | ≤1 | <0,005 | |
Fe | ≤10 | 0.2 | |
Mn | ≤10 | <0,001 | |
Ni | ≤10 | 1.01 | |
Hg | ≤1 | <0,005 | |
P | ≤3 | <0,001 | |
Pb | ≤10 | 0.07 | |
S | ≤18 | 1.31 | |
Sb | ≤5 | 0.64 | |
Se | ≤10 | 0.57 | |
Sn | ≤5 | <0,005 | |
Te | ≤10 | <0,05 | |
Zn | ≤1 | <0,01 | |
Co | ≤2 | <0,005 | |
Cr | ≤2 | <0,001 | |
Gesamt Metallische Verunreinigungen | ≤100 | <16,71 | |
Gas Element | C | ≤20 | <1 |
O | ≤10 | 2.4 | |
H | ≤2 | 0.1 | |
N | <1 |
Inhalt ist leer!
Urheberrecht © 2023 Ningbo Chuangrun New Materials Co., Ltd.Alle Rechte vorbehalten.| Sitemap | Datenschutz-Bestimmungen | Unterstützung von Leadong