99,9–99,99 %
Außendurchmesser (50–190) mm, Innendurchmesser (20–150) mm
Vakuumverpackung/Holzkiste
LCD
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Projekt | 3N | 3N5 | 4N | Einheit | Erkennungsmethode |
Völlige Reinheit | ≥99,9 | ≥99,95 | ≥99,99 | % [Gew.] | |
Ag | - | - | 1 | ppm [Gew.] | GDMS |
Al | - | 50 | 10 | ppm [Gew.] | GDMS |
Als | - | - | 10 | ppm [Gew.] | GDMS |
Au | - | - | 1 | ppm [Gew.] | GDMS |
B | - | 1 | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Sei | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Bi | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Ca | - | - | 1 | ppm [Gew.] | GDMS |
CD | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Cl | 600 | 10 | 5 | ppm [Gew.] | GDMS |
Co | - | - | 5 | ppm [Gew.] | GDMS |
Cr | - | 20 | 5 | ppm [Gew.] | GDMS |
Cu | - | 50 | 5 | ppm [Gew.] | GDMS |
F | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Fe | 700 | 200 | 10 | ppm [Gew.] | GDMS |
Hg | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
K | - | 0.1 | 0.1 | ppm [Gew.] | GDMS |
Li | - | 0.1 | 0.1 | ppm [Gew.] | GDMS |
Mg | - | 1 | 2 | ppm [Gew.] | GDMS |
Mn | - | 10 | 5 | ppm [Gew.] | GDMS |
Mo | - | - | 4 | ppm [Gew.] | GDMS |
N / A | - | - | 0.2 | ppm [Gew.] | GDMS |
Ni | 250 | 25 | 5 | ppm [Gew.] | GDMS |
P | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Pb | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Pd | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
S | - | - | 10 | ppm [Gew.] | GDMS |
Sb | - | - | 7 | ppm [Gew.] | GDMS |
Si | 200 | 50 | 5 | ppm [Gew.] | GDMS |
Sn | - | - | 5 | ppm [Gew.] | GDMS |
Te | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Th | - | 0.001 | 0.001 | ppm [Gew.] | GDMS |
U | - | 0.001 | 0.001 | ppm [Gew.] | GDMS |
V | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
W | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Zn | - | - | 5 | ppm [Gew.] | GDMS |
Zr | - | - | 5 | ppm [Gew.] | GDMS |
Ba | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Br | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Ce | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Cs | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Ga | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Ge | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Hf | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
I | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
In | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
La | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Pt | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Re | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Rh | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Ru | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Sc | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Se | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Pr | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Nd | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Sm | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
EU | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Gott | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Tb | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Dy | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Ho | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Ähm | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Tm | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Yb | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Lu | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Os | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Ir | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Pt | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Tl | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
C | 200 | 150 | 50 | ppm [Gew.] | LECO |
H | 50 | 10 | 5 | ppm [Gew.] | LECO |
N | 200 | 100 | 50 | ppm [Gew.] | LECO |
O | 800 | 700 | 450 | ppm [Gew.] | LECO |
Hochreine Titanrohre wurden speziell für die LCD-Display-Industrie entwickelt.
Dieses Produkt garantiert stabile Qualität und Zuverlässigkeit und ist somit die ideale Wahl für den Einsatz in LCD-Displays.
Mit seiner hohen Reinheit und seinen hervorragenden Eigenschaften gewährleistet das hochreine Titanrohr optimale Leistung und Langlebigkeit bei LCD-Display-Anwendungen.
Die außergewöhnliche Qualität und Zuverlässigkeit der Röhre machen sie zu einer zuverlässigen Lösung für die Aufrechterhaltung der Integrität und Präzision von LCD-Bildschirmen.
Dieses Produkt mit professioneller Note wird sorgfältig aus dem hochwertigsten Titanmaterial gefertigt.
Dies garantiert nicht nur seine Langlebigkeit, sondern gewährleistet auch seine Kompatibilität mit den strengen Anforderungen der LCD-Display-Industrie.
Vertrauenswürdigkeit und Stabilität sind die Markenzeichen dieses hochreinen Titanrohrs.Es durchläuft strenge Qualitätskontrollprozesse, um die Industriestandards zu übertreffen.
Dieses Engagement für die Qualitätssicherung macht es zur bevorzugten Wahl für Hersteller und Zulieferer im Bereich LCD-Displays.
Projekt | 3N | 3N5 | 4N | Einheit | Erkennungsmethode |
Völlige Reinheit | ≥99,9 | ≥99,95 | ≥99,99 | % [Gew.] | |
Ag | - | - | 1 | ppm [Gew.] | GDMS |
Al | - | 50 | 10 | ppm [Gew.] | GDMS |
Als | - | - | 10 | ppm [Gew.] | GDMS |
Au | - | - | 1 | ppm [Gew.] | GDMS |
B | - | 1 | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Sei | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Bi | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Ca | - | - | 1 | ppm [Gew.] | GDMS |
CD | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Cl | 600 | 10 | 5 | ppm [Gew.] | GDMS |
Co | - | - | 5 | ppm [Gew.] | GDMS |
Cr | - | 20 | 5 | ppm [Gew.] | GDMS |
Cu | - | 50 | 5 | ppm [Gew.] | GDMS |
F | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Fe | 700 | 200 | 10 | ppm [Gew.] | GDMS |
Hg | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
K | - | 0.1 | 0.1 | ppm [Gew.] | GDMS |
Li | - | 0.1 | 0.1 | ppm [Gew.] | GDMS |
Mg | - | 1 | 2 | ppm [Gew.] | GDMS |
Mn | - | 10 | 5 | ppm [Gew.] | GDMS |
Mo | - | - | 4 | ppm [Gew.] | GDMS |
N / A | - | - | 0.2 | ppm [Gew.] | GDMS |
Ni | 250 | 25 | 5 | ppm [Gew.] | GDMS |
P | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Pb | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Pd | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
S | - | - | 10 | ppm [Gew.] | GDMS |
Sb | - | - | 7 | ppm [Gew.] | GDMS |
Si | 200 | 50 | 5 | ppm [Gew.] | GDMS |
Sn | - | - | 5 | ppm [Gew.] | GDMS |
Te | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Th | - | 0.001 | 0.001 | ppm [Gew.] | GDMS |
U | - | 0.001 | 0.001 | ppm [Gew.] | GDMS |
V | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
W | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Zn | - | - | 5 | ppm [Gew.] | GDMS |
Zr | - | - | 5 | ppm [Gew.] | GDMS |
Ba | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Br | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Ce | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Cs | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Ga | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Ge | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Hf | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
I | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
In | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
La | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Pt | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Re | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Rh | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Ru | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Sc | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Se | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Pr | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Nd | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Sm | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
EU | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Gott | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Tb | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Dy | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Ho | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Ähm | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Tm | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Yb | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Lu | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Os | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Ir | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Pt | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
Tl | - | - | - | ppm [Gew.] | GDMS |
C | 200 | 150 | 50 | ppm [Gew.] | LECO |
H | 50 | 10 | 5 | ppm [Gew.] | LECO |
N | 200 | 100 | 50 | ppm [Gew.] | LECO |
O | 800 | 700 | 450 | ppm [Gew.] | LECO |
Hochreine Titanrohre wurden speziell für die LCD-Display-Industrie entwickelt.
Dieses Produkt garantiert stabile Qualität und Zuverlässigkeit und ist somit die ideale Wahl für den Einsatz in LCD-Displays.
Mit seiner hohen Reinheit und seinen hervorragenden Eigenschaften gewährleistet das hochreine Titanrohr optimale Leistung und Langlebigkeit bei LCD-Display-Anwendungen.
Die außergewöhnliche Qualität und Zuverlässigkeit der Röhre machen sie zu einer zuverlässigen Lösung für die Aufrechterhaltung der Integrität und Präzision von LCD-Bildschirmen.
Dieses Produkt mit professioneller Note wird sorgfältig aus dem hochwertigsten Titanmaterial gefertigt.
Dies garantiert nicht nur seine Langlebigkeit, sondern gewährleistet auch seine Kompatibilität mit den strengen Anforderungen der LCD-Display-Industrie.
Vertrauenswürdigkeit und Stabilität sind die Markenzeichen dieses hochreinen Titanrohrs.Es durchläuft strenge Qualitätskontrollprozesse, um die Industriestandards zu übertreffen.
Dieses Engagement für die Qualitätssicherung macht es zur bevorzugten Wahl für Hersteller und Zulieferer im Bereich LCD-Displays.
Inhalt ist leer!
Urheberrecht © 2023 Ningbo Chuangrun New Materials Co., Ltd.Alle Rechte vorbehalten.| Sitemap | Datenschutz-Bestimmungen | Unterstützung von Leadong