Testmethode: GDMS, LECO. Einheit[Gew.-%]ppm (1ppm=0,0001%)
Element | Ta | Zr | Ti | Ni | Cr | Al | Hf | Cu | Fe | Mn |
<100 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
Element | Ca | Co | Si | W | Mo | N | O | C | P | S |
<3 | <3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <5 | <3 | <3 |
Testmethode: GDMS, LECO. Einheit[Gew.-%]ppm (1ppm=0,0001%)
Element | Ta | Zr | Ti | Ni | Cr | Al | Hf | Cu | Fe | Mn |
<100 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |
Element | Ca | Co | Si | W | Mo | N | O | C | P | S |
<3 | <3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <5 | <3 | <3 |
Inhalt ist leer!
Urheberrecht © 2023 Ningbo Chuangrun New Materials Co., Ltd.Alle Rechte vorbehalten.| Sitemap | Datenschutz-Bestimmungen | Unterstützung von Leadong